Electro Motor Desert Cooler TONDAR (WITH CAPACITOR)
0,00 €Model Number | 16340 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (HP) | .75 |
Speed (rpm) | 1425 |
Electro Motor Desert Cooler TOOFAN
0,00 €Model Number | 27250 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (W) | 250 |
Speed (rpm) | 1300 |
Electro Motor Elevator E TYPE
0,00 €Model Number | E Type |
Phase | 3 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 400 |
Power (W) | 27500 |
Speed (rpm) | 1350 |
Electro Motor Fan Coil
0,00 €Model Number | 32161 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (HP) | 1/30 – 1/16 |
Speed (rpm) | 500-1100 |
Electro Motor Green Desert Cooler 1-3 1-2
0,00 €Model Number | 16134 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (HP) | .5 |
Speed (rpm) | 1425 |
Electro Motor Green Desert Cooler 3-4
0,00 €Model Number | 29343 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (HP) | .75 |
Speed (rpm) | 1425 |
Electro Motor Hood 23400
0,00 €Model Number | 23400 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (W) | 190 |
Speed (rpm) | 2000 |
Electro Motor Hood 33551
0,00 €Model Number | 33551 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (W) | 30-55 |
Speed (rpm) | 700-1700 |
Electro Motor Hood Motors 23401
0,00 €Model Number | 23400 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (W) | 190 |
Speed (rpm) | 2000 |
Electro Motor Portable Desert Cooler STOCHAL 1/20 HP
0,00 €Model Number | 27200 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (HP) | 1/20 |
Speed (rpm) | 1200 |
Electro Motor Portable Desert Cooler TOCHAL 1-8 1-6 1-4 HP
0,00 €Model Number | 27200 |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (HP) | 1/20 |
Speed (rpm) | 1200 |
Electro Motor Submersible Draining Pumps TF1000 S
0,00 €Model Number | TF 1000 S |
Phase | 1 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Voltage (V) | 220/230 |
Power (W) | 1000 |
Speed (rpm) | 1350 |